服务热线
15638829669 0371-61105978
产品中心
Product display




RE-10L20L30L50L大型旋转蒸发仪技术参数
| 型号 | RE-1001 | RE-2002 | RE-3002 | RE-5003 |
| 电压频率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 旋转220V/50HZ 加热锅380V/50HZ |
旋转220V/50HZ 加热锅380V/50HZ |
| 整机功率 | 3200W | 4700W | 4800W | 6300W |
| 旋转电机功率 | 120W | 120W | 180W | 180W |
| 加热功率 | 3000W | 4500W | 4500W | 6000W |
| 真空度可达 | -0.095Mpa | -0.095Mpa | -0.095Mpa | -0.095Mpa |
| 旋转瓶容量 | 10L | 20L | 30L | 50L |
| 收集瓶容量 | 5L | 10L | 20L | 20L |
| 控温范围 | 室温~100℃(180) | |||
| 控温精度 | ±1℃ | |||
| 浴涡升降行程 | 180mm | |||
| 冷疑面积 | 0.5㎡ | 0.95㎡ | 1.5㎡ | 1.5㎡ |
| 加料阀 | 34#标塞阀进料咀外径12mm | 40#标塞阀进料咀外径12mm | ||
| 多功能口 | 19#标塞阀玻璃咀外径12mm | |||
| 放料阀 | 50法兰口侧出料咀外径15mm | |||
| 真空抽气咀 | 插口外径10mm | |||
| 冷凝盘管进出咀 | 插口外径16mm | |||
| 锅胆尺寸容量 | Φ350×220H(mm) 约20L |
Φ450×260H(mm) 约40L |
Φ550×320H(mm) 约75L |
Φ550×320H(mm) 约75L |
| 整机占空间尺寸 | 1320×600×2000mm宽深高 | 1000×600×2200mm宽深高 | 1350×750×2400mm宽深高 | 1350×750×2400mm宽深高 |
| 机器净重 | 80KG | 90KG | 130KG | 140KG |
| 包装尺寸 | 木箱0.9m³ | 木箱1.2m³ | 木箱1.6m³ | 木箱1.6m³ |
| 包装重量 | 110KG | 150KG | 170KG | 180KG |
相关文章
地址:郑州市上街区孟津路58号
电话:15638829669 0371-61105978
邮箱:shenyanyiqi@163.com

© 2022-2025 郑州市申研仪器设备有限公司 All CopyRight 技术支持:网站建设 网站地图 备案号:豫ICP备18027202号-1

