服务热线
15638829669 0371-61105978
产品中心
Product display





| 主机 | SY-U彩屏数显型 | SY-S单色屏顶 | |||||
| SY20-U | SY40-U | SY60-U | SY20-S | SY40-S | SY60-S | ||
| 最大搅拌量 | 20L | 40L | 60L | 20L | 40L | 60L | |
| 电机输入功率 | 60W | 120W | 160W | 60W | 120W | 160W | |
| 电机输出功率 | 50W | 100W | 150W | 50W | 100W | 150W | |
| 电压 | 100~240V | 100~240V | |||||
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||
| 功率 | 70W | 130W | 160W | 70W | 130W | 160W | |
| 转速显示 | 彩色大屏直接显示 | LCD单色显示 | |||||
| 时间显示 | 无 | ||||||
| 扭矩显示 | |||||||
| 温度显示 | |||||||
| 定时范围 | 0~99H59Min | 0~99H59Min | |||||
| 转速范围 | 50~2200rpm | 50~2200rpm | |||||
| 最大扭矩[N.cm] | 40 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | |
| 过载保护 | 自动停止 | 自动停止 | |||||
| 最大粘度[mPa.s] | 10000 | 50000 | 100000 | 10000 | 50000 | 100000 | |
| 钻夹头夹持直径 | 0.5~10 mm | 0.5~10 mm | |||||
| RS232接口 | 有 | 有 | |||||
| 主机尺寸 | 97*162*201 mm | 97*162*201 mm | |||||
相关文章
地址:郑州市上街区孟津路58号
电话:15638829669 0371-61105978
邮箱:shenyanyiqi@163.com

© 2022-2025 郑州市申研仪器设备有限公司 All CopyRight 技术支持:网站建设 网站地图 备案号:豫ICP备18027202号-1

