服务热线
15638829669 0371-61105978
产品中心
Product display





技术参数:
| 型号 | RFJL-100L |
| 物料容量 | 100L |
| 釜体直径 | 内直径46mm 外直径500mm |
| 釜体与釜盖夹具尺寸 | 釜体底托内径330mm,釜盖上抱箍内径350mm,下抱箍内径300mm |
| 夹层容量 | 30L |
| 玻璃釜盖直径 | 内径29mm 外径340mm |
| 玻璃釜盖瓶口数 | 6口 |
| 功率(W) | 200W低速增力电机(速比1:3) |
| 变频控制器 | 200W |
| 转速(rpm) | 0~600 |
| 最大扭矩(N.cm) | 378 |
| 机械密封 | 聚四氟乙烯+碳化硅+陶瓷 |
| 恒压滴液漏斗 | 2L(配套40#标准磨砂口塞子) |
| 精馏柱 | 直径80mm 高度100mm*2只(带加热控制器) |
| 蛇形冷凝器 | 标配蛇形冷凝器*2只 |
| 接收瓶 | 20L*2只(桶形,不带刻度)60L*1只(桶形带刻度) |
| 聚四氟乙烯搅拌棒 | 里面316L不锈钢外套四氟管,耐腐蚀、无碎屑脱落, 搅拌叶片形式:双层四叶片 (搅拌棒:旋转直径210mm,叶片宽度45mm,总长1270mm) |
| 新型下放料 | 聚四氟乙烯+玻璃材质,无积液无渗漏,出料口内径23mm 外径32mm |
| 放料阀夹具 | 80#法兰夹具带四氟垫片 |
| 电源(V/HZ) | 220/50 |
| 接真空的口径 | 外径12mm |
| 接冷凝水的口径 | 外径15mm |
| 电机离地高度 | 2350mm |
| 出料口离地高度 | 500mm |
| 带刹车脚轮 | 4只 |
相关文章
地址:郑州市上街区孟津路58号
电话:15638829669 0371-61105978
邮箱:shenyanyiqi@163.com

© 2022-2025 郑州市申研仪器设备有限公司 All CopyRight 技术支持:网站建设 网站地图 备案号:豫ICP备18027202号-1

