产品中心

Product display

低温冷却液循环泵

简要描述:普通型低温冷却液循环泵 该产品已获国家专利,专利号:200720089808 7 200730100657 6

  • 产品型号:DLSB
  • 产品产地:河南
  • 更新时间:2022-01-12 15:24:01
  • 所属类别:低温冷却液循环泵
详细介绍

产品介绍:

       低温冷却液循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
       低温冷却液循环泵可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
 
产品概况:
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,微机智能制冷控制系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置;
2、循环泵可将槽内冷液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
3、微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。
4、采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。
5、具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不得更改已设定参数。
6、循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、降低温液体污染的功能。
7、用电动搅拌器在本机内可直接完成。
8、(-40)~(-60)℃条件下的实验,可把冷却液输送给所使用的场所,内设有循环泵。
 
用途:
1、低温冷却液循环泵可与双层玻璃反应釜、旋转蒸发器等设备配合使用,提高实验的效率。
2、低温冷却液循环泵用于化学、生物、食品加工等领域,进行低温、加热或温度控制工作。还可对电子显微镜、粘度计、降温毯等医疗设备进行低温冷却和温度控制。
3、低温冷却液循环泵该设备有高低压保护,过载过电流保护等,安全性较好,使用也比较顺畅。
 
注意事项:
【1】在使用低温冷却液循环泵之前在槽内应加入液体介质(纯水,酒精,防冻液也可),介质液面应没过槽内制冷盘管并低于工作台20mm为宜。
【2】电源:220V 50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置。
【3】避免酸碱类的物质进入槽内腐蚀盘管以及内胆。
【4】仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
【5】经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质
【6】当低温冷却液循环泵工作温度较低时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防冻伤。
【7】使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源。
【8】液体外循环时,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免液体漏出。
【9】仪器应做好经常性清洁工作,长久不用,清空槽内的介质,并且擦拭干净,保持工作台面和操作面板的整洁。

 

产品参数

低温冷却液循环泵技术参数:

规格型号 制冷性能 循环性能 控温性能 工作条件 外型尺寸
储液容积 空载最低温度 制冷量 流量Q 扬程H 调温范围 恒温精度 电源 环境 长L 宽W 高H
温度 湿度
(L) (℃) (W) (L/min) (m) (℃) (℃) (V/HZ) (℃) (mm) (mm) (mm)
DLSB-5/10 5 -12 1213-290 35 L/min 4~6m -10 ±2 220/50HZ  25 (60~80)% 通风 520 350 720
DLSB-5/20 5 -23 1248-319 -20 ±2 220/50HZ  25 520 350 720
DLSB-5/25 5 -26 1314-447 -25 ±2 220/50HZ  25 520 350 720
DLSB-5/30 5 -32 1375-450 -30 ±2 220/50HZ  25 520 350 720
DLSB-5/40 5 -40 1420-462 -40 ±2 220/50HZ  25 520 350 720
DLSB-5/60 5 -63 1910-230 -60 ±2 220/50HZ  25 430 350 960
DLSB-5/80 5 -83 1938-200 -80 ±2 220/50HZ  25 430 350 960
DLSB-5/120 5 -120 2365-180 -120 ±2 220/50HZ  25 540 450 1020 
DLSB-10/10 10 -12 1825-820 -10 ±2 220/50HZ  25 580 450 730
DLSB-10/20 10 -23 2100-780 -20 ±2 220/50HZ  25 580 450 730
DLSB-10/25 10 -26 2170-780 -25 ±2 220/50HZ  25 580 450 730
DLSB-10/30 10 -32 2436-820 -30 ±2 220/50HZ  25 580 450 730
DLSB-10/40 10 -40 2548-980 -40 ±2 220/50HZ  25 580 450 730
DLSB-10/60 10 -63 2732-310 -60 ±2 220/50HZ  25 720 650 900
DLSB-10/80 10 -83 2900-230 -80 ±2 220/50HZ  25 720 650 900
DLSB-10/120 10 -120 2982-200 -120  ±2 220/50HZ  25 940 710 900
DLSB-20/20 20 -23 3126-950 -20 ±2 380/50HZ  25 630 520 1000 
DLSB-20/30 20 -32 3237-1023 -30 ±2 380/50HZ  25 630 520 1000 
DLSB-20/40 20 -40 3635-980 -40 ±2 380/50HZ  25 630 520 1000 
DLSB-20/60 20 -63 4120-510 -60 ±2 380/50HZ  25 940 710 1010 
DLSB-20/80 20 -83 4530-360 -80 ±2 380/50HZ  25 940 710 1010 
DLSB-20/120 20 -120 4889-270 -120 ±2 380/50HZ  25 1000  800 900
DLSB-30/20 30 -23 3780-1150 -20 ±2 380/50HZ  25 940 7100  1010 
DLSB-30/30 30 -32 3960-1200 -30 ±2 380/50HZ  25 940 7100  1010 
DLSB-30/40 30 -40 4080-1270 -40 ±2 380/50HZ  25 940 7100  1010 
DLSB-30/60 30 -63 4330-680 -60 ±2 380/50HZ  25 1030  810 1020 
DLSB-30/80 30 -83 4679-422 -80 ±2 380/50HZ  25 1030  810 1020 
DLSB-30/120 30 -120 4968-330 -120 ±2 380/50HZ  25 760 610 1030 
DLSB-40/20 40 -23 4322-1280 70 L/min 6~8m -20 ±2 380/50HZ  25 1030  860 1030 
DLSB-40/30 40 -32 4390-1300 -30 ±2 380/50HZ  25 1030  860 1030 
DLSB-40/40 40 -40 4510-1320 -40 ±2 380/50HZ  25 1030  860 1030 
DLSB-40/60 40 -63 4690-980 -60 ±2 380/50HZ  25 1030  860 1030 
DLSB-40/80 40 -83 4830-510 -80 ±2 380/50HZ  25 1030  860 1030 
DLSB-40/120 40 -120 5120-450 -80 ±2 380/50HZ  25 1030  860 1030 
DLSB-50/20 50 -23 8550-2170 -10 ±2 380/50HZ  25 760 610 1030 
DLSB-50/30 50 -32 8930-2280 -20 ±2 380/50HZ  25 760 610 1030 
DLSB-50/40 50 -40 10256-2300 -30 ±2 380/50HZ  25 760 610 1030 
DLSB-50/60 50 -63 10570-1600 -40 ±2 380/50HZ  25 1030  860 1030 
DLSB-50/80 50 -83 11200-1480 -80 ±2 380/50HZ  25 1030  860 1030 
DLSB-50/120 50 -120 11290-1260 -120  ±2 380/50HZ  25 1130  840 1120 
DLSB-80/20 80 -23 9738-2626 70 L/min 6~8m -20 ±2 380/50HZ  25 1000  800 1100 
DLSB-80/30 80 -32 9820-2820 -30 ±2 380/50HZ  25 1000  800 1100 
DLSB-80/40 80 -40 10860-2830 -40 ±2 380/50HZ  25 1000  800 1100 
DLSB-80/60 80 -63 11380-2100 -60 ±2 380/50HZ  25 1220  830 1350 
DLSB-80/80 80 -83 11670-1800 -80 ±2 380/50HZ  25 1220  830 1350 
DLSB-80/120 80 -120 11880-1200 -120 ±2 380/50HZ  25 1200  110 1300 
DLSB-100/20 100 -23 11245-2821 -20 ±2 380/50HZ  25 1100  900 1100 
DLSB-100/30 100 -32 11380-3012 -30 ±2 380/50HZ  25 1100  900 1100 
DLSB-100/40 100 -40 11520-3160 -40 ±2 380/50HZ  25 1100  900 1100 
DLSB-100/60 100 -63 12300-2627 -60 ±2 380/50HZ  25 1200  1100  1350 
DLSB-100/80 100 -83 12630-2160 -80 ±2 380/50HZ 25 1200  1100  1350 
DLSB-100/120 100 -120 13760-1350 -120 ±2 380/50HZ 25 1460  1200  1350

 


产品咨询

留言框

  • 产品名称:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 留言内容:

推荐产品

© 2022-2025  郑州市申研仪器设备有限公司  All CopyRight    技术支持:网站建设  网站地图  备案号:豫ICP备18027202号-1

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

15638829669 0371-61105978

扫一扫,关注我们