服务热线
15638829669 0371-61105978
产品中心
Product display


FCF系列反应釜技术指标
| 型号 | 容积L | 工作压力Mpa | 设计温度℃ | 搅拌力矩 N·cm |
搅拌转速 r/min |
加热方式 |
| WDF系列小试反应釜 | 0.1-3 | -0.1-30.0 | -10-180 | 50-180 | 20-1500 | 电、油、蒸汽 |
| WHF系列小试反应釜 | 0.1-25 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-1000 | 20-750 | 电、油、蒸汽 |
| WHF系列中、小反应釜 | 25-1000 | 0.1-10.0 | -10-300 | 80-820 | 20-500 | 电、油、蒸汽 |
| WBF系列透明玻璃釜 | 1-100 | 0-0.6 | -10-180 | 50-1200 | 20-500 | 电、油、蒸汽 |
| FCH系列环形永磁驱动搅拌器 | 50-10000 | -0.1-35.0 | -10-300 | 50-820 | 20-500 | 电、油、蒸汽 |
| 容积(ml) | 10-100(L) |
| 电热功率 | 7(kw) |
| 电机功率 | 185(kw) |
| 搅拌转速: | 50-1000(转/分) |
| 结构类型 | 开式 |
| 连接形式 | 对焊法兰式 |
| 封形式 | 机械密封 |
| 材质 | 304L材质 316L材质 |
相关文章
地址:郑州市上街区孟津路58号
电话:15638829669 0371-61105978
邮箱:shenyanyiqi@163.com

© 2022-2025 郑州市申研仪器设备有限公司 All CopyRight 技术支持:网站建设 网站地图 备案号:豫ICP备18027202号-1

